לצפיה בנתוני הגשם העדכניים לחץ על קישור זה
נתוני גשם 2014-2015
סה"כ 2014-2015 |
||
1072.5 מ"מ |
| נתוני גשם 2014 | ||
| תאריך | כמות במ"מ | מצטבר |
| 1-Oct-2014 | 0 | 0 |
| 2-Oct-2014 | 0 | 0 |
| 3-Oct-2014 | 0 | 0 |
| 4-Oct-2014 | 0 | 0 |
| 5-Oct-2014 | 0 | 0 |
| 6-Oct-2014 | 0 | 0 |
| 7-Oct-2014 | 0 | 0 |
| 8-Oct-2014 | 0 | 0 |
| 9-Oct-2014 | 0 | 0 |
| 10-Oct-2014 | 2 | 2 |
| 11-Oct-2014 | 0 | 2 |
| 12-Oct-2014 | 0 | 2 |
| 13-Oct-2014 | 0 | 2 |
| 14-Oct-2014 | 0 | 2 |
| 15-Oct-2014 | 0 | 2 |
| 16-Oct-2014 | 0 | 2 |
| 17-Oct-2014 | 0 | 2 |
| 18-Oct-2014 | 0 | 2 |
| 19-Oct-2014 | 0 | 2 |
| 20-Oct-2014 | 4.2 | 6.2 |
| 21-Oct-2014 | 0 | 6.2 |
| 22-Oct-2014 | 0 | 6.2 |
| 23-Oct-2014 | 0 | 6.2 |
| 24-Oct-2014 | 0 | 6.2 |
| 25-Oct-2014 | 0 | 6.2 |
| 26-Oct-2014 | 0 | 6.2 |
| 27-Oct-2014 | 0 | 6.2 |
| 28-Oct-2014 | 0 | 6.2 |
| 29-Oct-2014 | 0 | 6.2 |
| 30-Oct-2014 | 0 | 6.2 |
| 31-Oct-2014 | 26.8 | 33 |
| סה"כ במ"מ: | 33 | |
| ממוצע חודשי במ"מ: | 3.909677419 | |
| נתוני גשם 2014 | ||
| תאריך | כמות במ"מ | מצטבר |
| 1-Nov-2014 | 13.2 | 13.2 |
| 2-Nov-2014 | 1.2 | 14.4 |
| 3-Nov-2014 | 0 | 14.4 |
| 4-Nov-2014 | 0 | 14.4 |
| 5-Nov-2014 | 0 | 14.4 |
| 6-Nov-2014 | 0 | 14.4 |
| 7-Nov-2014 | 0 | 14.4 |
| 8-Nov-2014 | 0 | 14.4 |
| 9-Nov-2014 | 0 | 14.4 |
| 10-Nov-2014 | 0 | 14.4 |
| 11-Nov-2014 | 0 | 14.4 |
| 12-Nov-2014 | 0 | 14.4 |
| 13-Nov-2014 | 0 | 14.4 |
| 14-Nov-2014 | 0 | 14.4 |
| 15-Nov-2014 | 27.8 | 42.2 |
| 16-Nov-2014 | 9.1 | 51.3 |
| 17-Nov-2014 | 0 | 51.3 |
| 18-Nov-2014 | 0 | 51.3 |
| 19-Nov-2014 | 0 | 51.3 |
| 20-Nov-2014 | 0 | 51.3 |
| 21-Nov-2014 | 4.6 | 55.9 |
| 22-Nov-2014 | 4.6 | 60.5 |
| 23-Nov-2014 | 2.4 | 62.9 |
| 24-Nov-2014 | 0 | 62.9 |
| 25-Nov-2014 | 49.6 | 112.5 |
| 26-Nov-2014 | 0 | 112.5 |
| 27-Nov-2014 | 0 | 112.5 |
| 28-Nov-2014 | 0 | 112.5 |
| 29-Nov-2014 | 0 | 112.5 |
| 30-Nov-2014 | 0 | 112.5 |
| סה"כ במ"מ: | 112.5 | |
| ממוצע חודשי במ"מ: | 47.21 | |
| נתוני גשם 2014 | ||
| תאריך | כמות במ"מ | מצטבר |
| 1-Dec-2014 | 0 | 0 |
| 2-Dec-2014 | 0 | 0 |
| 3-Dec-2014 | 0 | 0 |
| 4-Dec-2014 | 0 | 0 |
| 5-Dec-2014 | 0 | 0 |
| 6-Dec-2014 | 0 | 0 |
| 7-Dec-2014 | 0 | 0 |
| 8-Dec-2014 | 0 | 0 |
| 9-Dec-2014 | 2.2 | 2.2 |
| 10-Dec-2014 | 0 | 2.2 |
| 11-Dec-2014 | 0 | 2.2 |
| 12-Dec-2014 | 0 | 2.2 |
| 13-Dec-2014 | 13.4 | 15.6 |
| 14-Dec-2014 | 2.1 | 17.7 |
| 15-Dec-2014 | 0 | 17.7 |
| 16-Dec-2014 | 0 | 17.7 |
| 17-Dec-2014 | 0 | 17.7 |
| 18-Dec-2014 | 0 | 17.7 |
| 19-Dec-2014 | 0 | 17.7 |
| 20-Dec-2014 | 0 | 17.7 |
| 21-Dec-2014 | 0 | 17.7 |
| 22-Dec-2014 | 16.7 | 34.4 |
| 23-Dec-2014 | 0 | 34.4 |
| 24-Dec-2014 | 0 | 34.4 |
| 25-Dec-2014 | 0 | 34.4 |
| 26-Dec-2014 | 0 | 34.4 |
| 27-Dec-2014 | 0 | 34.4 |
| 28-Dec-2014 | 1.5 | 35.9 |
| 29-Dec-2014 | 0 | 35.9 |
| 30-Dec-2014 | 0 | 35.9 |
| 31-Dec-2014 | 0 | 35.9 |
| סה"כ במ"מ: | 35.9 | |
| ממוצע חודשי במ"מ: | 16.64516129 | |
| נתוני גשם 2015 | ||
| תאריך | כמות במ"מ | מצטבר |
| 1-Jan-2015 | 0 | 0 |
| 2-Jan-2015 | 6.4 | 6.4 |
| 3-Jan-2015 | 21.2 | 27.6 |
| 4-Jan-2015 | 9.1 | 36.7 |
| 5-Jan-2015 | 0 | 36.7 |
| 6-Jan-2015 | 18.3 | 55 |
| 7-Jan-2015 | 49.2 | 104.2 |
| 8-Jan-2015 | 5.9 | 110.1 |
| 9-Jan-2015 | 2 | 112.1 |
| 10-Jan-2015 | 33 | 145.1 |
| 11-Jan-2015 | 0 | 145.1 |
| 12-Jan-2015 | 0 | 145.1 |
| 13-Jan-2015 | 0 | 145.1 |
| 14-Jan-2015 | 10.2 | 155.3 |
| 15-Jan-2015 | 8.1 | 163.4 |
| 16-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 17-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 18-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 19-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 20-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 21-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 22-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 23-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 24-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 25-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 26-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 27-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 28-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 29-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 30-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| 31-Jan-2015 | 0 | 163.4 |
| סה"כ חודשי במ"מ: | 163.4 | |
| סה"כ שנתי במ"מ: | 344.8 | |
| ממוצע חודשי במ"מ: | 129.1064516 | |
| תאריך | כמות במ"מ | מצטבר |
| 1-Feb-2015 | 0 | 0 |
| 2-Feb-2015 | 0 | 0 |
| 3-Feb-2015 | 0 | 0 |
| 4-Feb-2015 | 0 | 0 |
| 5-Feb-2015 | 0 | 0 |
| 6-Feb-2015 | 0 | 0 |
| 7-Feb-2015 | 0 | 0 |
| 8-Feb-2015 | 0 | 0 |
| 9-Feb-2015 | 0 | 0 |
| 10-Feb-2015 | 1.8 | 1.8 |
| 11-Feb-2015 | 44.1 | 45.9 |
| 12-Feb-2015 | 5.8 | 51.7 |
| 13-Feb-2015 | 29.7 | 81.4 |
| 14-Feb-2015 | 0.8 | 82.2 |
| 15-Feb-2015 | 5.1 | 87.3 |
| 16-Feb-2015 | 1.3 | 88.6 |
| 17-Feb-2015 | 5.3 | 93.9 |
| 18-Feb-2015 | 6.3 | 100.2 |
| 19-Feb-2015 | 29.4 | 129.6 |
| 20-Feb-2015 | 11.7 | 141.3 |
| 21-Feb-2015 | 0 | 141.3 |
| 22-Feb-2015 | 0 | 141.3 |
| 23-Feb-2015 | 0 | 141.3 |
| 24-Feb-2015 | 4.3 | 145.6 |
| 25-Feb-2015 | 0 | 145.6 |
| 26-Feb-2015 | 0 | 145.6 |
| 27-Feb-2015 | 0 | 145.6 |
| 28-Feb-2015 | 0 | 145.6 |
| סה"כ במ"מ: | 145.6 | |
| סה"כ שנתי במ"מ: | 490.4 | |
| ממוצע חודשי במ"מ: | 73.42142857 | |
| תאריך | כמות במ"מ | מצטבר |
| 1-Mar-2015 | 0 | 0 |
| 2-Mar-2015 | 0 | 0 |
| 3-Mar-2015 | 0.9 | 0.9 |
| 4-Mar-2015 | 4.3 | 5.2 |
| 5-Mar-2015 | 0 | 5.2 |
| 6-Mar-2015 | 0 | 5.2 |
| 7-Mar-2015 | 0 | 5.2 |
| 8-Mar-2015 | 0 | 5.2 |
| 9-Mar-2015 | 0 | 5.2 |
| 10-Mar-2015 | 0 | 5.2 |
| 11-Mar-2015 | 3.5 | 8.7 |
| 12-Mar-2015 | 1.4 | 10.1 |
| 13-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 14-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 15-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 16-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 17-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 18-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 19-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 20-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 21-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 22-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 23-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 24-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 25-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 26-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 27-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 28-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 29-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 30-Mar-2015 | 0 | 10.1 |
| 31-Mar-2015 | 6.1 | 16.2 |
| סה"כ במ"מ: | 10.1 | |
| סה"כ שנתי במ"מ: | 835.2 | |
| ממוצע חודשי במ"מ: | 7.775 | |
| תאריך | כמות במ"מ | מצטבר |
| 1-Apr-2015 | 1.8 | 1.8 |
| 2-Apr-2015 | 0 | 1.8 |
| 3-Apr-2015 | 0 | 1.8 |
| 4-Apr-2015 | 0 | 1.8 |
| 5-Apr-2015 | 0 | 1.8 |
| 6-Apr-2015 | 0 | 1.8 |
| 7-Apr-2015 | 0 | 1.8 |
| 8-Apr-2015 | 0 | 1.8 |
| 9-Apr-2015 | 0 | 1.8 |
| 10-Apr-2015 | 8.3 | 10.1 |
| 11-Apr-2015 | 20 | 30.1 |
| 12-Apr-2015 | 25.8 | 55.9 |
| 13-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 14-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 15-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 16-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 17-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 18-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 19-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 20-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 21-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 22-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 23-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 24-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 25-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 26-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 27-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 28-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 29-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| 30-Apr-2015 | 0 | 55.9 |
| סה"כ במ"מ: | 55.9 | |
| סה"כ שנתי במ"מ: | 891.1 | |
| ממוצע חודשי במ"מ: | 35.95357143 | |
