נתוני גשם פברואר 2016

גשם • כניסות

תאריך כמות במ"מ מצטבר
1-Feb-2016 0 0
2-Feb-2016 0 0
3-Feb-2016 0 0
4-Feb-2016 0 0
5-Feb-2016 0 0
6-Feb-2016 0 0
7-Feb-2016 28.1 28.1
8-Feb-2016 18.1 46.2
9-Feb-2016 0 46.2
10-Feb-2016 0 46.2
11-Feb-2016 0 46.2
12-Feb-2016 0 46.2
13-Feb-2016 0 46.2
14-Feb-2016 0 46.2
15-Feb-2016 0 46.2
16-Feb-2016 0 46.2
17-Feb-2016 0 46.2
18-Feb-2016 0 46.2
19-Feb-2016 0 46.2
20-Feb-2016 0 46.2
21-Feb-2016 13.2 59.4
22-Feb-2016 0 59.4
23-Feb-2016 0 59.4
24-Feb-2016 0 59.4
25-Feb-2016 0 59.4
26-Feb-2016 0 59.4
27-Feb-2016 0 59.4
28-Feb-2016 0 59.4
סה"כ במ"מ: 59.4
ממוצע חודשי במ"מ: 39.425
מצטבר שנתי 334.8