נתוני גשם נובמבר 2015

גשם • כניסות

תאריך כמות במ"מ מצטבר
1-Nov-2015
2-Nov-2015 0 0
3-Nov-2015 0 0
4-Nov-2015 0 0
5-Nov-2015 0 0
6-Nov-2015 2.1 2.1
7-Nov-2015 0 2.1
8-Nov-2015 1.4 3.5
9-Nov-2015 27.1 30.6
10-Nov-2015 0 30.6
11-Nov-2015 0 30.6
12-Nov-2015 0 30.6
13-Nov-2015 0 30.6
14-Nov-2015 0 30.6
15-Nov-2015 0 30.6
16-Nov-2015 2.7 33.3
17-Nov-2015 2.2 35.5
18-Nov-2015 2.6 38.1
19-Nov-2015 0 38.1
20-Nov-2015 0 38.1
21-Nov-2015 0 38.1
22-Nov-2015 0 38.1
23-Nov-2015 0 38.1
24-Nov-2015 0 38.1
25-Nov-2015 0 38.1
26-Nov-2015 0 38.1
27-Nov-2015 0 38.1
28-Nov-2015 0 38.1
29-Nov-2015 0 38.1
30-Nov-2015 6.5 44.6
סה"כ במ"מ: 44.6
ממוצע חודשי במ"מ: 26.28888889
מצטבר שנתי 69.5