נתוני גשם ינואר 2016

גשם • כניסות

תאריך כמות במ"מ מצטבר
1-Jan-2016 11.5 11.5
2-Jan-2016 8.1 19.6
3-Jan-2016 4 23.6
4-Jan-2016 23.6
5-Jan-2016 0 23.6
6-Jan-2016 0 23.6
7-Jan-2016 29.3 52.9
8-Jan-2016 61 113.9
9-Jan-2016 0.8 114.7
10-Jan-2016 0 114.7
11-Jan-2016 0 114.7
12-Jan-2016 0 114.7
13-Jan-2016 0 114.7
14-Jan-2016 0 114.7
15-Jan-2016 0 114.7
16-Jan-2016 0 114.7
17-Jan-2016 0 114.7
18-Jan-2016 4.5 119.2
19-Jan-2016 21.6 140.8
20-Jan-2016 0 140.8
21-Jan-2016 0 140.8
22-Jan-2016 0 140.8
23-Jan-2016 0 140.8
24-Jan-2016 14.1 154.9
25-Jan-2016 0 154.9
26-Jan-2016 0.7 155.6
27-Jan-2016 0 155.6
28-Jan-2016 0 155.6
29-Jan-2016 0 155.6
30-Jan-2016 0 155.6
31-Jan-2016 0 155.6
סה"כ במ"מ: 155.6
ממוצע חודשי במ"מ: 5.019354839
מצטבר שנתי 275.4